ĐầuNgày | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/11/2024 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 |
19/11/2024 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 |
18/11/2024 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
17/11/2024 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
16/11/2024 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
15/11/2024 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
14/11/2024 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 |
13/11/2024 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 |
12/11/2024 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
11/11/2024 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Tổng | 30 | 35 | 30 | 14 | 20 | 24 | 26 | 35 | 27 | 29 |
ĐầuĐuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/11/2024 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
19/11/2024 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 |
18/11/2024 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 |
17/11/2024 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
16/11/2024 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 |
15/11/2024 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 |
14/11/2024 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 |
13/11/2024 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 |
12/11/2024 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 |
11/11/2024 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 |
Tổng | 21 | 31 | 33 | 36 | 24 | 22 | 36 | 20 | 22 | 25 |
Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số miền Bắc được tổng hợp từ bảng kết quả trong một khoảng thời gian dài thông qua hệ thống máy tính, nhằm giúp người chơi cập nhật những thông tin mới nhất về tần suất xuất hiện của các số đầu và đuôi từ 0 đến 9. Thống kê số đầu đuôi XSMB bao gồm:
Thống kê về số lần xuất hiện của các số hàng chục từ 0 đến 9 trong lô tô miền Bắc, được tổng hợp từ tất cả các giải đấu. Bảng thống kê về số lần xuất hiện của các số từ 0 đến 9 ở hàng đơn vị trong lô tô, được tổng hợp từ tất cả các giải đấu.
Ý nghĩa của bảng thống kê đầu lô tô miền Bắc
- Dữ liệu được phân chia thành bảng thống kê đầu lô và đuôi lô, hiển thị theo số kỳ thống kê gần nhất so với ngày mở thưởng mới nhất.
- Các số đầu/đuôi từ 0 đến 9 được hiển thị dọc theo hàng ngang.
- Cột dọc hiển thị số lần xuất hiện của từng đầu/đuôi trong kỳ mở thưởng. Giá trị 0 thể hiện rằng đầu/đuôi đó không xuất hiện trong kỳ mở thưởng đó.
- Hàng in đậm ở cuối bảng tổng hợp lại số lần xuất hiện của từng đầu/đuôi trong chu kỳ thống kê.
Dựa vào chuyên mục thống kê đầu đuôi lô tô XSMB chi tiết, người chơi có thể đưa ra dự đoán MB chính xác nhất sẽ về trong kỳ quay thưởng sắp tới. Chúc các bạn may mắn!