G.8 | 72 |
G.7 | 087 |
G.6 | 829752547627 |
G.5 | 1256 |
G.4 | 07781486064403458492816482371819784 |
G.3 | 3612760539 |
G.2 | 36783 |
G.1 | 51319 |
ĐB | 350440 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 8,9 |
2 | 7,7 |
3 | 4,9 |
4 | 0,8 |
5 | 4,6 |
6 | |
7 | 2 |
8 | 1,3,4,7 |
9 | 2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
8 | 1 |
7,9 | 2 |
8 | 3 |
3,5,8 | 4 |
5 | |
0,5 | 6 |
2,2,8,9 | 7 |
1,4 | 8 |
1,3 | 9 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
97 13 lần | 92 12 lần | 06 11 lần | 04 10 lần | 10 9 lần |
27 9 lần | 43 9 lần | 60 9 lần | 82 9 lần | 03 8 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
23 1 lần | 77 2 lần | 73 2 lần | 53 2 lần | 51 2 lần |
21 2 lần | 95 3 lần | 88 3 lần | 80 3 lần | 70 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
73 23 lượt | 23 22 lượt | 66 21 lượt | 80 20 lượt | 08 19 lượt |
42 18 lượt | 65 17 lượt | 57 17 lượt | 94 17 lượt | 52 15 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
08-80 19 lượt | 46-64 10 lượt | 68-86 9 lượt | 14-41 8 lượt | 49-94 8 lượt |
15-51 7 lượt | 13-31 7 lượt | 58-85 6 lượt | 28-82 5 lượt | 12-21 4 lượt |
G.8 | 38 |
G.7 | 924 |
G.6 | 167643333489 |
G.5 | 0770 |
G.4 | 19547193092709928600115444531776220 |
G.3 | 4806038492 |
G.2 | 67984 |
G.1 | 62748 |
ĐB | 128127 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,9 |
1 | 7 |
2 | 0,4,7 |
3 | 3,8 |
4 | 4,7,8 |
5 | |
6 | 0 |
7 | 0,6 |
8 | 4,9 |
9 | 2,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,6,7 | 0 |
1 | |
9 | 2 |
3 | 3 |
2,4,8 | 4 |
5 | |
7 | 6 |
1,2,4 | 7 |
3,4 | 8 |
0,8,9 | 9 |
G.8 | 55 |
G.7 | 704 |
G.6 | 699285327299 |
G.5 | 3293 |
G.4 | 45984870889037182909049612504739104 |
G.3 | 1693575374 |
G.2 | 03950 |
G.1 | 01343 |
ĐB | 739663 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4,9 |
1 | |
2 | |
3 | 2,5 |
4 | 3,7 |
5 | 0,5 |
6 | 1,3 |
7 | 1,4 |
8 | 4,8 |
9 | 2,3,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
6,7 | 1 |
3,9 | 2 |
4,6,9 | 3 |
0,0,7,8 | 4 |
3,5 | 5 |
6 | |
4 | 7 |
8 | 8 |
0,9 | 9 |
G.8 | 75 |
G.7 | 762 |
G.6 | 310410893279 |
G.5 | 8820 |
G.4 | 89535137271535083159217011830162996 |
G.3 | 6049167426 |
G.2 | 15926 |
G.1 | 63677 |
ĐB | 275437 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,4 |
1 | |
2 | 0,6,6,7 |
3 | 5,7 |
4 | |
5 | 0,9 |
6 | 2 |
7 | 5,7,9 |
8 | 9 |
9 | 1,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5 | 0 |
0,0,9 | 1 |
6 | 2 |
3 | |
0 | 4 |
3,7 | 5 |
2,2,9 | 6 |
2,3,7 | 7 |
8 | |
5,7,8 | 9 |
G.8 | 25 |
G.7 | 317 |
G.6 | 397272227021 |
G.5 | 7103 |
G.4 | 67710859183131666784639222167671774 |
G.3 | 8984801940 |
G.2 | 01109 |
G.1 | 96938 |
ĐB | 628093 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,9 |
1 | 0,6,7,8 |
2 | 1,2,2,5 |
3 | 8 |
4 | 0,8 |
5 | |
6 | |
7 | 2,4,6 |
8 | 4 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4 | 0 |
2 | 1 |
2,2,7 | 2 |
0,9 | 3 |
7,8 | 4 |
2 | 5 |
1,7 | 6 |
1 | 7 |
1,3,4 | 8 |
0 | 9 |
G.8 | 87 |
G.7 | 160 |
G.6 | 289367216378 |
G.5 | 3775 |
G.4 | 87597439297030606034091344142453655 |
G.3 | 9067917804 |
G.2 | 52497 |
G.1 | 87117 |
ĐB | 888782 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6 |
1 | 7 |
2 | 1,4,9 |
3 | 4,4 |
4 | |
5 | 5 |
6 | 0 |
7 | 5,8,9 |
8 | 2,7 |
9 | 3,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
2 | 1 |
8 | 2 |
9 | 3 |
0,2,3,3 | 4 |
5,7 | 5 |
0 | 6 |
1,8,9,9 | 7 |
7 | 8 |
2,7 | 9 |
G.8 | 84 |
G.7 | 840 |
G.6 | 569249795412 |
G.5 | 1820 |
G.4 | 64044930401538935095120557541646203 |
G.3 | 5233628058 |
G.2 | 43626 |
G.1 | 95699 |
ĐB | 252283 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 2,6 |
2 | 0,6 |
3 | 6 |
4 | 0,0,4 |
5 | 5,8 |
6 | |
7 | 9 |
8 | 3,4,9 |
9 | 2,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4,4 | 0 |
1 | |
1,9 | 2 |
0,8 | 3 |
4,8 | 4 |
5,9 | 5 |
1,2,3 | 6 |
7 | |
5 | 8 |
7,8,9 | 9 |
Xổ số An Giang (tên thường gọi viết tắt là XSAG) là một trong những loại hình xổ số phổ biến tại khu vực phía Nam Việt Nam. Hoạt động kinh doanh này tạo ra sự đóng góp đáng kể vào ngân sách tỉnh và trở thành một nét văn hóa đặc trưng của người dân Nam bộ.
Xổ số AG được mở thưởng vào thứ 5 hàng tuần lúc 16h10 tại trường quay XSKT tỉnh An Giang và được trực tiếp tại địa chỉ website xsmt.online
Công ty Xổ số An Giang, một trong những đơn vị xổ số lâu đời tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển đáng chú ý kể từ khi thành lập vào năm 1980.
Khởi đầu từ Ban Xổ Số Kiến Thiết An Giang, đơn vị này đã chứng kiến bước ngoặt đầu tiên vào năm 1989 khi chuyển đổi thành Công ty phát hành Xổ Số Kiến Thiết tỉnh An Giang theo quyết định của UBND tỉnh.
Bước sang thập niên 90, cụ thể là ngày 01/9/1992, đơn vị một lần nữa đổi tên thành Công ty Xổ Số Kiến Thiết An Giang, phản ánh xu hướng cải cách doanh nghiệp nhà nước thời kỳ đổi mới.
Cuối cùng, vào năm 2010, đáp ứng xu thế quản trị doanh nghiệp hiện đại, công ty chuyển đổi mô hình thành Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang.
Cơ cấu giải thưởng của XSAG bao gồm 9 hạng giải và 11.565 vé số trúng thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, với tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn. Trong đó giải Độc đắc có giá trị lớn nhất lên đến 2 tỷ đồng và các giải còn lại có mức thưởng giảm dần, tạo cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi. Cụ thể gồm:
1 Giải đặc biệt: 2 tỷ đồng
10 Giải Nhất: 30 triệu đồng
10 Giải Nhì: 15 triệu đồng
20 Giải Ba: 10 triệu đồng
70 Giải Tư: 3 triệu đồng
100 Giải Năm: 1 triệu đồng
300 Giải Sáu: 400 nghìn đồng
1.000Giải Bảy: 200nghìn đồng
10.000 Giải Tám: 100 nghìn đồng
9 Giải phụ đặc biệt: 50triệu đồng
45 Giải khuyến khích: 6triệu đồng
Địa chỉ: 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang.
Điện thoại: 02963.857.903
Fax: 02963.853.320
Nếu bạn muốn đổi thưởng xổ số An Giang (XSAG), dưới đây là một số địa chỉ uy tín mà bạn có thể tham khảo:
Trụ sở chính Xổ số An Giang:
Trạm phát hành vé số An Giang tại TP Hồ Chí Minh
Nhớ kiểm tra giấy tờ cần thiết và mang theo tấm vé số trúng thưởng khi bạn đến lĩnh thưởng. Chúc bạn may mắn! 🍀