G.8 | 65 |
G.7 | 858 |
G.6 | 190366504722 |
G.5 | 9592 |
G.4 | 98351574585060361561406033567167641 |
G.3 | 7995235330 |
G.2 | 74667 |
G.1 | 55039 |
ĐB | 518955 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,3 |
1 | |
2 | 2 |
3 | 0,9 |
4 | 1 |
5 | 0,1,2,5,8,8 |
6 | 1,5,7 |
7 | 1 |
8 | |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5 | 0 |
4,5,6,7 | 1 |
2,5,9 | 2 |
0,0,0 | 3 |
4 | |
5,6 | 5 |
6 | |
6 | 7 |
5,5 | 8 |
3 | 9 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
39 14 lần | 65 12 lần | 60 11 lần | 12 10 lần | 25 10 lần |
63 10 lần | 93 10 lần | 11 9 lần | 23 9 lần | 29 9 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
47 1 lần | 46 1 lần | 43 1 lần | 82 2 lần | 75 2 lần |
48 2 lần | 42 2 lần | 28 2 lần | 14 2 lần | 90 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
45 36 lượt | 49 35 lượt | 28 19 lượt | 90 18 lượt | 46 17 lượt |
42 15 lượt | 84 14 lượt | 74 14 lượt | 35 14 lượt | 82 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
28-82 13 lượt | 47-74 13 lượt | 01-10 12 lượt | 24-42 10 lượt | 38-83 9 lượt |
35-53 6 lượt | 04-40 6 lượt | 08-80 5 lượt | 18-81 5 lượt |
G.8 | 65 |
G.7 | 305 |
G.6 | 627245618244 |
G.5 | 8268 |
G.4 | 84425552739901246794859614363349470 |
G.3 | 9907015594 |
G.2 | 90669 |
G.1 | 34332 |
ĐB | 980585 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 2 |
2 | 5 |
3 | 2,3 |
4 | 4 |
5 | |
6 | 1,1,5,8,9 |
7 | 0,0,2,3 |
8 | 5 |
9 | 4,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,7 | 0 |
6,6 | 1 |
1,3,7 | 2 |
3,7 | 3 |
4,9,9 | 4 |
0,2,6,8 | 5 |
6 | |
7 | |
6 | 8 |
6 | 9 |
G.8 | 65 |
G.7 | 889 |
G.6 | 473757063464 |
G.5 | 0719 |
G.4 | 06593580760863151577673977523949443 |
G.3 | 3237875848 |
G.2 | 08359 |
G.1 | 60491 |
ĐB | 868900 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6 |
1 | 9 |
2 | |
3 | 1,7,9 |
4 | 3,8 |
5 | 9 |
6 | 4,5 |
7 | 6,7,8 |
8 | 9 |
9 | 1,3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
3,9 | 1 |
2 | |
4,9 | 3 |
6 | 4 |
6 | 5 |
0,7 | 6 |
3,7,9 | 7 |
4,7 | 8 |
1,3,5,8 | 9 |
G.8 | 36 |
G.7 | 378 |
G.6 | 456995549705 |
G.5 | 7054 |
G.4 | 34763885207890043757304295076152333 |
G.3 | 0677640822 |
G.2 | 34755 |
G.1 | 80550 |
ĐB | 411209 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,9 |
1 | |
2 | 0,2,9 |
3 | 3,6 |
4 | |
5 | 0,4,4,5,7 |
6 | 1,3,9 |
7 | 6,8 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,5 | 0 |
6 | 1 |
2 | 2 |
3,6 | 3 |
5,5 | 4 |
0,5 | 5 |
3,7 | 6 |
5 | 7 |
7 | 8 |
0,2,6 | 9 |
G.8 | 39 |
G.7 | 475 |
G.6 | 571583659662 |
G.5 | 5426 |
G.4 | 79016542390871924605767563899155912 |
G.3 | 8026388969 |
G.2 | 08337 |
G.1 | 47431 |
ĐB | 611978 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 2,5,6,9 |
2 | 6 |
3 | 1,7,9,9 |
4 | |
5 | 6 |
6 | 2,3,5,9 |
7 | 5,8 |
8 | |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3,9 | 1 |
1,6 | 2 |
6 | 3 |
4 | |
0,1,6,7 | 5 |
1,2,5 | 6 |
3 | 7 |
7 | 8 |
1,3,3,6 | 9 |
G.8 | 59 |
G.7 | 980 |
G.6 | 472359088008 |
G.5 | 6181 |
G.4 | 64960768634016233625451803292550068 |
G.3 | 6772591297 |
G.2 | 19432 |
G.1 | 16589 |
ĐB | 449286 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,8 |
1 | |
2 | 3,5,5,5 |
3 | 2 |
4 | |
5 | 9 |
6 | 0,2,3,8 |
7 | |
8 | 0,0,1,6,9 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,8,8 | 0 |
8 | 1 |
3,6 | 2 |
2,6 | 3 |
4 | |
2,2,2 | 5 |
8 | 6 |
9 | 7 |
0,0,6 | 8 |
5,8 | 9 |
G.8 | 00 |
G.7 | 711 |
G.6 | 161663403813 |
G.5 | 7062 |
G.4 | 14037312674085848666775209067649298 |
G.3 | 2301583920 |
G.2 | 39753 |
G.1 | 49627 |
ĐB | 559460 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1,3,5,6 |
2 | 0,0,7 |
3 | 7 |
4 | 0 |
5 | 3,8 |
6 | 0,2,6,7 |
7 | 6 |
8 | |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,2,4,6 | 0 |
1 | 1 |
6 | 2 |
1,5 | 3 |
4 | |
1 | 5 |
1,6,7 | 6 |
2,3,6 | 7 |
5,9 | 8 |
9 |
Xổ số Bến Tre (tên thường gọi viết tắt là XSBT) là một trong những loại hình xổ số phổ biến tại khu vực phía Nam Việt Nam. Hoạt động kinh doanh này tạo ra sự đóng góp đáng kể vào ngân sách tỉnh và trở thành một nét văn hóa đặc trưng của người dân Nam bộ.
Xổ số BTR được mở thưởng vào thứ 3 hàng tuần lúc 16h10 tại trường quay XSKT tỉnh Bến Tre và được trực tiếp tại địa chỉ website xsmt.online
Từ năm 1978 xổ số Bến Tre chính thức được thành lập theo Quyết định số 1571/QĐ-UBND (vào ngày 19/8/2008) của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.
Sau nhiều lần đổi tên và cách thức hoạt động thì hiện tại đơn vị mang tên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre
Cơ cấu giải thưởng của XSBTR bao gồm 9 hạng giải và 11.565 vé số trúng thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, với tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn. Trong đó giải Độc đắc có giá trị lớn nhất lên đến 2 tỷ đồng và các giải còn lại có mức thưởng giảm dần, tạo cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi. Cụ thể gồm:
1 Giải đặc biệt: 2 tỷ đồng
10 Giải Nhất: 30 triệu đồng
10 Giải Nhì: 15 triệu đồng
20 Giải Ba: 10 triệu đồng
70 Giải Tư: 3 triệu đồng
100 Giải Năm: 1 triệu đồng
300 Giải Sáu: 400 nghìn đồng
1.000Giải Bảy: 200nghìn đồng
10.000 Giải Tám: 100 nghìn đồng
9 Giải phụ đặc biệt: 50triệu đồng
45 Giải khuyến khích: 6triệu đồng
Địa chỉ: Số 303A4, Đoàn Hoàng Minh, Phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại: 0275.3829.422
Fax: 02753. 825165
Nếu bạn muốn đổi thưởng xổ số Bến Tre (XSBTRE), dưới đây là một số địa chỉ uy tín mà bạn có thể tham khảo:
Trụ sở chính Xổ số Bến Tre:
Văn phòng đại diện tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Văn phòng đại diện nằm ở Thành phố Cần Thơ
Nhớ kiểm tra giấy tờ cần thiết và mang theo tấm vé số trúng thưởng khi bạn đến lĩnh thưởng. Chúc bạn may mắn! 🍀