G.8 | 99 |
G.7 | 924 |
G.6 | 126618815026 |
G.5 | 6994 |
G.4 | 44673072835412489388916652504936906 |
G.3 | 5180116988 |
G.2 | 02343 |
G.1 | 75386 |
ĐB | 273288 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6 |
1 | |
2 | 4,4,6 |
3 | |
4 | 3,9 |
5 | |
6 | 5,6 |
7 | 3 |
8 | 1,3,6,8,8,8 |
9 | 4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,8 | 1 |
2 | |
4,7,8 | 3 |
2,2,9 | 4 |
6 | 5 |
0,2,6,8 | 6 |
7 | |
8,8,8 | 8 |
4,9 | 9 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
15 13 lần | 32 10 lần | 43 10 lần | 60 10 lần | 81 10 lần |
58 9 lần | 71 9 lần | 73 9 lần | 93 9 lần | 94 9 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
59 1 lần | 34 1 lần | 07 1 lần | 97 2 lần | 84 2 lần |
79 2 lần | 41 2 lần | 33 2 lần | 23 2 lần | 09 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
16 36 lượt | 07 27 lượt | 54 21 lượt | 52 21 lượt | 59 19 lượt |
39 16 lượt | 50 16 lượt | 37 15 lượt | 85 14 lượt | 41 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
45-54 8 lượt | 13-31 6 lượt | 58-85 5 lượt | 46-64 5 lượt | 16-61 5 lượt |
29-92 5 lượt | 79-97 5 lượt | 78-87 4 lượt | 35-53 4 lượt | 57-75 3 lượt |
G.8 | 49 |
G.7 | 900 |
G.6 | 920894567972 |
G.5 | 6549 |
G.4 | 08919582013481234490968803169524462 |
G.3 | 5208406871 |
G.2 | 24120 |
G.1 | 86830 |
ĐB | 437148 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,8 |
1 | 2,9 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 8,9,9 |
5 | 6 |
6 | 2 |
7 | 1,2 |
8 | 0,4 |
9 | 0,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,3,8,9 | 0 |
0,7 | 1 |
1,6,7 | 2 |
3 | |
8 | 4 |
9 | 5 |
5 | 6 |
7 | |
0,4 | 8 |
1,4,4 | 9 |
G.8 | 22 |
G.7 | 791 |
G.6 | 439310730174 |
G.5 | 4519 |
G.4 | 59665673053038203905316041439912460 |
G.3 | 7919560463 |
G.2 | 99391 |
G.1 | 26000 |
ĐB | 388089 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,5,5 |
1 | 9 |
2 | 2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 0,3,5 |
7 | 3,4 |
8 | 2,9 |
9 | 1,1,3,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6 | 0 |
9,9 | 1 |
2,8 | 2 |
6,7,9 | 3 |
0,7 | 4 |
0,0,6,9 | 5 |
6 | |
7 | |
8 | |
1,8,9 | 9 |
G.8 | 43 |
G.7 | 091 |
G.6 | 644849197832 |
G.5 | 2270 |
G.4 | 14451373030519668214440255959422694 |
G.3 | 7765791472 |
G.2 | 91477 |
G.1 | 23267 |
ĐB | 268642 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 4,9 |
2 | 5 |
3 | 2 |
4 | 2,3,8 |
5 | 1,7 |
6 | 7 |
7 | 0,2,7 |
8 | |
9 | 1,4,4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
5,9 | 1 |
3,4,7 | 2 |
0,4 | 3 |
1,9,9 | 4 |
2 | 5 |
9 | 6 |
5,6,7 | 7 |
4 | 8 |
1 | 9 |
G.8 | 78 |
G.7 | 547 |
G.6 | 617357981318 |
G.5 | 6481 |
G.4 | 34760659431377659035701435802147951 |
G.3 | 8284219971 |
G.2 | 57615 |
G.1 | 33056 |
ĐB | 695165 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5,8 |
2 | 1 |
3 | 5 |
4 | 2,3,3,7 |
5 | 1,6 |
6 | 0,5 |
7 | 1,3,6,8 |
8 | 1 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
2,5,7,8 | 1 |
4 | 2 |
4,4,7 | 3 |
4 | |
1,3,6 | 5 |
5,7 | 6 |
4 | 7 |
1,7,9 | 8 |
9 |
G.8 | 97 |
G.7 | 823 |
G.6 | 826176024778 |
G.5 | 9714 |
G.4 | 40328198308609637446166297895857833 |
G.3 | 4527235929 |
G.2 | 42698 |
G.1 | 13109 |
ĐB | 377467 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,9 |
1 | 4 |
2 | 3,8,9,9 |
3 | 0,3 |
4 | 6 |
5 | 8 |
6 | 1,7 |
7 | 2,8 |
8 | |
9 | 6,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
6 | 1 |
0,7 | 2 |
2,3 | 3 |
1 | 4 |
5 | |
4,9 | 6 |
6,9 | 7 |
2,5,7,9 | 8 |
0,2,2 | 9 |
G.8 | 31 |
G.7 | 693 |
G.6 | 871175609740 |
G.5 | 0386 |
G.4 | 43827754802280213574959108475328583 |
G.3 | 9375550956 |
G.2 | 24551 |
G.1 | 59660 |
ĐB | 593381 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 0,1 |
2 | 7 |
3 | 1 |
4 | 0 |
5 | 1,3,5,6 |
6 | 0,0 |
7 | 4 |
8 | 0,1,3,6 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,6,6,8 | 0 |
1,3,5,8 | 1 |
0 | 2 |
5,8,9 | 3 |
7 | 4 |
5 | 5 |
5,8 | 6 |
2 | 7 |
8 | |
9 |
Xổ số Cần Thơ (tên thường gọi viết tắt là XSCT) là một trong những loại hình xổ số phổ biến tại khu vực phía Nam Việt Nam. Hoạt động kinh doanh này tạo ra sự đóng góp đáng kể vào ngân sách tỉnh và trở thành một nét văn hóa đặc trưng của người dân Nam bộ.
Xổ số CT được mở thưởng vào thứ 4 hàng tuần lúc 16h10 tại trường quay XSKT tỉnh Cần Thơ và được trực tiếp tại địa chỉ website xsmt.online
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển quan trọng:
Qua hơn 40 năm, công ty đã không ngừng phát triển, đóng góp đáng kể vào ngân sách địa phương và phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Cần Thơ.
Cơ cấu giải thưởng của XSCT bao gồm 9 hạng giải và 11.565 vé số trúng thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, với tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn. Trong đó giải Độc đắc có giá trị lớn nhất lên đến 2 tỷ đồng và các giải còn lại có mức thưởng giảm dần, tạo cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi. Cụ thể gồm:
1 Giải đặc biệt: 2 tỷ đồng
10 Giải Nhất: 30 triệu đồng
10 Giải Nhì: 15 triệu đồng
20 Giải Ba: 10 triệu đồng
70 Giải Tư: 3 triệu đồng
100 Giải Năm: 1 triệu đồng
300 Giải Sáu: 400 nghìn đồng
1.000Giải Bảy: 200nghìn đồng
10.000 Giải Tám: 100 nghìn đồng
9 Giải phụ đặc biệt: 50triệu đồng
45 Giải khuyến khích: 6triệu đồng
Địa chỉ: 29, Cách Mạng Tháng Tám, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Điện thoại: 02923.812.218 - 0292.3822.127
Nếu bạn muốn đổi thưởng xổ số Cần Thơ (XSCT), dưới đây là một số địa chỉ uy tín mà bạn có thể tham khảo:
Trụ sở chính Xổ số Cần Thơ:
Trạm giao dịch tại Thành Phố Hồ Chí Minh.
Trạm giao dịch vé số kiến thiết Cần Thơ tại Phú Quốc
Nhớ kiểm tra giấy tờ cần thiết và mang theo tấm vé số trúng thưởng khi bạn đến lĩnh thưởng. Chúc bạn may mắn! 🍀