Ngày về | Giải ĐB | Giải ĐB hôm sau | Hôm sau |
---|---|---|---|
3-12-2024 | 677 46 | - | 4-12-2024 |
6-11-2024 | 533 46 | 478 13 | 7-11-2024 |
15-8-2024 | 721 46 | 823 27 | 16-8-2024 |
29-1-2024 | 753 46 | 085 24 | 30-1-2024 |
1-7-2023 | 907 46 | 571 23 | 2-7-2023 |
9-5-2023 | 585 46 | 979 96 | 10-5-2023 |
2-11-2022 | 672 46 | 668 19 | 3-11-2022 |
16-10-2022 | 355 46 | 156 77 | 17-10-2022 |
28-9-2022 | 419 46 | 921 29 | 29-9-2022 |
22-6-2022 | 508 46 | 971 40 | 23-6-2022 |
9-12-2021 | 343 46 | 252 06 | 10-12-2021 |
27-10-2021 | 920 46 | 470 69 | 28-10-2021 |
8-7-2021 | 103 46 | 700 60 | 9-7-2021 |
14-6-2021 | 181 46 | 274 83 | 15-6-2021 |
16-1-2021 | 120 46 | 550 95 | 17-1-2021 |
10-1-2021 | 481 46 | 055 07 | 11-1-2021 |
26-10-2020 | 779 46 | 455 38 | 27-10-2020 |
27-9-2020 | 375 46 | 963 31 | 28-9-2020 |
16-5-2020 | 751 46 | 763 80 | 17-5-2020 |
26-2-2020 | 231 46 | 264 22 | 27-2-2020 |
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
82 - 3 lần | 27 - 2 lần | 19 - 2 lần | 29 - 2 lần | 83 - 2 lần |
25 - 2 lần | 85 - 2 lần | 16 - 2 lần | 62 - 2 lần | 03 - 2 lần |
35 - 2 lần | 39 - 2 lần | 47 - 2 lần | 13 - 1 lần | 24 - 1 lần |
23 - 1 lần | 96 - 1 lần | 77 - 1 lần | 40 - 1 lần | 06 - 1 lần |
69 - 1 lần | 60 - 1 lần | 95 - 1 lần | 07 - 1 lần | 38 - 1 lần |
31 - 1 lần | 80 - 1 lần | 22 - 1 lần | 68 - 1 lần | 20 - 1 lần |
64 - 1 lần | 73 - 1 lần | 44 - 1 lần | 91 - 1 lần | 14 - 1 lần |
15 - 1 lần | 65 - 1 lần | 56 - 1 lần | 76 - 1 lần | 97 - 1 lần |
41 - 1 lần | 57 - 1 lần | 71 - 1 lần | 88 - 1 lần | 04 - 1 lần |
75 - 1 lần | 36 - 1 lần | 90 - 1 lần | 54 - 1 lần | 50 - 1 lần |
10 - 1 lần | 66 - 1 lần | 84 - 1 lần | 45 - 1 lần | 42 - 1 lần |
52 - 1 lần | 01 - 1 lần | 78 - 1 lần | 53 - 1 lần | 92 - 1 lần |
49 - 1 lần |