XS Bình Phước thứ bảy | |
---|---|
ĐB | 654532 |
G1 | 62508 |
G2 | 02718 |
G3 | 18484 25880 |
G4 | 10656 07436 51947 29180 52140 16071 30218 |
G5 | 7108 |
G6 | 4536 6131 3010 |
G7 | 010 |
G8 | 03 |
Đầu | XS Bình Phước thứ bảy |
---|---|
0 | 3,8,8 |
1 | 0,0,8,8 |
2 | |
3 | 1,2,6,6 |
4 | 0,7 |
5 | 6 |
6 | |
7 | 1 |
8 | 0,0,4 |
9 |