XS Khánh Hòa chủ nhật | |
---|---|
ĐB | 584049 |
G1 | 40298 |
G2 | 83132 |
G3 | 38253 83387 |
G4 | 04659 54634 88494 12809 96339 36514 22895 |
G5 | 7106 |
G6 | 2136 5037 5394 |
G7 | 790 |
G8 | 04 |
Đầu | XS Khánh Hòa chủ nhật |
---|---|
0 | 4,6,9 |
1 | 4 |
2 | |
3 | 2,4,6,7,9 |
4 | 9 |
5 | 3,9 |
6 | |
7 | |
8 | 7 |
9 | 0,4,4,5,8 |