XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 879474 |
G1 | 67191 |
G2 | 78526 |
G3 | 24804 80978 |
G4 | 12324 03836 65960 28569 16284 98570 78483 |
G5 | 9729 |
G6 | 2956 2648 5140 |
G7 | 100 |
G8 | 76 |
Đầu | XS Quảng Bình thứ năm |
---|---|
0 | 0,4 |
1 | |
2 | 4,6,9 |
3 | 6 |
4 | 0,8 |
5 | 6 |
6 | 0,9 |
7 | 0,4,6,8 |
8 | 3,4 |
9 | 1 |