XS Thừa T. Huế chủ nhật | |
---|---|
ĐB | 507136 |
G1 | 00389 |
G2 | 59960 |
G3 | 48063 00484 |
G4 | 61121 76365 85578 53515 94512 64352 54352 |
G5 | 8009 |
G6 | 5833 1219 2967 |
G7 | 755 |
G8 | 33 |
Đầu | XS Thừa T. Huế chủ nhật |
---|---|
0 | 9 |
1 | 2,5,9 |
2 | 1 |
3 | 3,3,6 |
4 | |
5 | 2,2,5 |
6 | 0,3,5,7 |
7 | 8 |
8 | 4,9 |
9 |